| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1993/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1983/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩49分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1980/01 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩54分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1976/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩53分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 木造 | ||||
 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
		 
						 
						