| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
		 
						 
						