| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1978/01 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1978/01 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩73分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1981/01 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1994/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1983/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 1980/12 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | ALC | 
| その他 | 3階建て / 1991/10 / ALC | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1985/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | ALC | 
| その他 | 4階建て / 1995/03 / ALC | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | ALC | 
| その他 | 3階建て / 1990/03 / ALC | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | ALC | 
| その他 | 4階建て / 1992/07 / ALC | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1990/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | ALC | 
| その他 | 3階建て / 1993/07 / ALC | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1983/02 / 鉄骨造 | ||||
 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
		 
						 
						