| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1966/08 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1965/11 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 1965/06 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 軽量鉄骨 | ||||
 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
		 
						 
						