羽曳野市
中学校区
学校名 | 通学区域 |
---|---|
誉田中学校 |
古市1丁目から4丁目まで 誉田1丁目から7丁目まで 碓井1丁目から4丁目まで 川向(2038番地を除く。) |
南古市1丁目から3丁目まで 古市5丁目から7丁目まで 古市(石川以西のうち市道西浦大黒1号線以北の区域に限る。) 大黒(石川以西のうち市道西浦大黒1号線以北の区域に限る。) 西浦1576番地から1624番地まで(1601番地の11から17までを除く。) |
|
駒ヶ谷 飛鳥 誉田飛地 川向2038番地 古市(石川以東の区域に限る。) 大黒(石川以東の区域に限る。) 壺井(石川以東の区域に限る。) 通法寺(石川以東の区域に限る。) |
|
峰塚中学校 |
白鳥1丁目から3丁目まで 軽里1丁目から3丁目まで 西浦1丁目12番3号から6号まで 翠鳥園 栄町 |
羽曳が丘1丁目から10丁目まで 羽曳が丘西1丁目から7丁目まで 学園前4丁目 埴生野975番地の3及び1189番地の1 西浦4丁目164番地から166番地まで、5丁目155番地、160番地及び161番地 |
|
西浦1丁目から6丁目まで(1丁目12番3号から6号まで、4丁目164番地から166番地まで、5丁目155番地、160番地及び161番地を除く。) 西浦(近畿日本鉄道(以下「近鉄」という。)長野線以西の区域に限る。) 東阪田(近鉄長野線以西の区域に限る。) 蔵之内 尺度 はびきの2丁目7番17号 |
|
西浦(近鉄長野線以東の区域であって、古市南小学校の通学区域以外の区 域に限る。) 東阪田(近鉄長野線以東の区域に限る。) 古市(石川以西のうち市道西浦大黒1号線以南の区域に限る。) 大黒(石川以西のうち市道西浦大黒1号線以南の区域に限る。) 壺井(石川以西の区域に限る。) 通法寺(石川以西の区域に限る。) 広瀬 |
|
高鷲中学校 |
恵我之荘1丁目から6丁目まで 島泉1丁目、2丁目及び9丁目 |
島泉3丁目から8丁目まで | |
高鷲南中学校 | 高鷲1丁目から10丁目まで |
南恵我之荘1丁目から8丁目まで | |
河原城中学校 |
郡戸 野 河原城 伊賀番地 埴生野(975番地の3及び1189番地の1を除く。) 向野(府道堺羽曳野線以南の区域に限る。) 樫山(府道堺羽曳野線以南の区域に限る。) |
野々上3丁目及び4丁目 伊賀3丁目及び4丁目 学園前1丁目から3丁目まで、5丁目及び6丁目 桃山台1丁目から4丁目まで はびきの1丁目から7丁目まで(2丁目7番17号を除く。) |
|
はびきの埴生学園(前期課程) |
野々上1丁目、2丁目及び5丁目 伊賀1丁目、2丁目、5丁目及び6丁目 向野1丁目から3丁目まで 向野(府道堺羽曳野線以北の区域に限る。) 樫山(府道堺羽曳野線以北の区域に限る。) |
藤井寺市
小学校区
学校名 | 通学区域 |
---|---|
藤井寺小学校 |
小山1丁目、4丁目(1~8)、5丁目、7丁目(7~22)、小山8丁目、9丁目 小山藤美町 小山藤の里町 岡1丁目、2丁目 恵美坂1丁目 御舟町 北岡1丁目、北岡2丁目(1~3) 沢田1丁目 林1丁目 西大井1丁目 2丁目 |
藤井寺南小学校 |
西古室2丁目 さくら町 陵南町 藤井寺3丁目 藤ヶ丘1丁目~4丁目 野中1丁目~5丁目 青山1丁目~3丁目 |
藤井寺西小学校 |
西古室1丁目 藤井寺1丁目、2丁目、4丁目 東藤井寺町 春日丘1丁目~3丁目 春日丘新町 |
藤井寺北小学校 |
津堂1丁目~4丁目 小山新町 小山2丁目~3丁目 小山4丁目(9~19) 6丁目、7丁目(1~6、1214の1~1251の5) 恵美坂2丁目 北岡2丁目(4~14) |
道明寺小学校 |
沢田2丁目~3丁目、4丁目(1~5) 古室1丁目 古室2丁目(1~2) 林2丁目~6丁目 大井1丁目~5丁目 川北1丁目~3丁目 |
道明寺東小学校 |
北條町、船橋町 惣社1丁目~2丁目 梅が園町 国府1丁目~2丁目、3丁目(8) |
道明寺南小学校 |
道明寺1丁目~6丁目 国府3丁目(1~7) 沢田4丁目(6~11) 古室2丁目(3~9)、3丁目 |
中学校区
学校名 | 通学区域 |
---|---|
藤井寺中学校 | 藤井寺南小学校区 藤井寺西小学校区 岡1丁目~2丁目 御舟町 恵 美坂1丁目 |
道明寺中学校 | 道明寺東小学校区 林3丁目~6丁目 国府3丁目 道明寺1丁目~4丁目、5丁目(4~7) 大井1丁目~5丁目 川北1丁目~3丁目 |
第三中学校 | 小山1丁目~9丁目 北岡1丁目~2丁目 小山藤美町 小山藤の里町 小山新町 西大井1丁目~2丁目 沢田1丁目~4丁目 古室1丁目~3丁目 道明寺5丁目(1~3、8) 道明寺6丁目 津堂1丁目~4丁目 恵美坂2丁目 林1丁目~2丁目 |
富田林市
小学校区
学校名 | 通学区域 |
---|---|
富田林小学校 | 富田林町、本町、常盤町、谷川町、寿町一丁目から四丁目、昭和町一丁目及び二丁目、富美ケ丘町、大字毛人谷 (127番地の1、128から131番地を除く。)、甲田一丁目のうち次の区域(1から4番)、大字新堂のうち次の区域(1914 番地、1938番地、1942から1952番地、1954番地、1956番地、1958から1969番地、1974番地、1975番地、1980から 1998番地、2000から2003番地、2011から2015番地、2021番地、2022番地、2026から2028番地、2033から2037番地、 2042から2044番地、2051番地、2052番地、2059から2075番地、2076番地の1及び2、2077番地の1から3及び5から7、 2099番地、2101番地、2102番地、2161から2166番地、2168から2172番地、2174から2179番地、2181から2185番地、 2187から2191番地、2192番地の2・7・8・129から131・206・207、2192番地の10の8から10・12・13・19から25・27 から29・202・204、2193から2196番地、2197番地の1・4・5、2198番地の4、2201番地の14、2202番地、2665番地、 2666番地、2669番地の1、2670番地) |
新堂小学校 | 清水町、若松町一丁目から五丁目、若松町東一丁目から三丁目、若松町西一丁目から三丁目、緑ケ丘町、中野町一 丁目から三丁目、中野町東一丁目及び二丁目、中野町西一丁目及び二丁目、大字中野、大字新堂のうち次の区域 (2076番地の3及び4、2077番地の4、2078から2098番地、2103から2116番地、2118から2120番地、2122から2124番 地、2126番地、2128から2130番地、2132番地、2135から2160番地、2167番地、2186番地、2197番地の2及び3、2198 番地の3、2201番地の13、2203番地、2204番地、2210から2216番地、2221番地、2222番地、2228から2230番地、 2232番地、2236番地、2237番地、2241から2243番地、2247から2273番地、2276番地、2277番地、2279番地、2280番 地、2286から2309番地、2312から2319番地、2337番地、2341番地、2345番地、2349番地、2362番地、2366番地、 2371番地、2380番地、2390番地、2397から2404番地、2407番地、2413番地、2416から2419番地、2478番地、2490番 地、2492から2496番地、2507から2537番地、2542から2550番地、2554番地、2555番地、2566番地、2569番地、2576 番地、2603番地、2604番地、2640番地の14、2647番地、2650番地、2651番地、2653番地、2654番地、2659番地、 2663番地、2664番地、2671から2673番地、2675番地、2681番地、2682番地) |
喜志小学校 | 喜志町一丁目から五丁目、喜志新家町一丁目及び二丁目、木戸山町、旭ケ丘町、南旭ケ丘町、宮町一丁目及び二丁目、桜井町一丁目及び二丁目、川面町一丁目及び二丁目、通法寺町、西条町一丁目及び二丁目、粟ケ池町 |
喜志西小学校 | 梅の里一丁目から四丁目、平町一丁目及び二丁目、宮町三丁目、大字喜志 |
大伴小学校 | 山中田町一丁目から三丁目、川向町、大字北大伴、北大伴町一丁目から四丁目、南大伴町一丁目から四丁目、別井一丁目から五丁目、楠町、大字東板持、東板持町一丁目から三丁目、西板持町のうち次の区域(八丁目1番2号、九丁目1番11号)、かがり台 |
東条小学校 | 大字甘南備、大字龍泉、山手町、大字佐備(333番地を除く。) |
彼方小学校 | 楠風台一丁目から三丁目、大字西板持、西板持町(八丁目1番2号、九丁目1番11号を除く。)、大字佐備のうち次の区域(333番地)、不動ケ丘町、大字彼方、大字伏見堂、大字横山、大字嬉 |
川西小学校 | 錦ケ丘町、甲田一丁目から六丁目(一丁目1から4番を除く。)、宮甲田町(18番を除く。)、桜ケ丘町、新家一丁目及び二丁目、錦織東一丁目のうち次の区域(8番7から14号)、美山台1番から3番 |
錦郡小学校 | 錦織東一丁目から三丁目(一丁目8番7から14号を除く。)、錦織南一丁目及び二丁目、錦織北一丁目から三丁目、錦織中一丁目及び二丁目、大字錦織、大字廿山のうち次の区域(4153から4227番地、4236番地)、大字須賀のうち次の区域(119から138番地、162から168番地、764から769番地)、須賀一丁目、須賀二丁目のうち次の区域(1から10番、21番3号、6号、8号、11号、30号、31号、22から24番、25番10号、29番24号、25号、26号、28号、31から41番) |
伏山台小学校 | 伏山一丁目から三丁目、寺池台一丁目(1から3番及び9番を除く。)、寺池台三丁目のうち次の区域(24から28番)、寺池台五丁目、須賀二丁目のうち次の区域(11から20番、21番(3号、6号、8号、11号、30号、31号を除く。)、25番(10号を除く。)、26から28番、29番(24号、25号、26号、28号を除く。)、30番)、須賀三丁目 |
寺池台小学校 | 寺池台一丁目のうち次の区域(1から3番及び9番)、寺池台二丁目から四丁目(三丁目24から28番を除く。)、廿山二丁目のうち次の区域(11番37号)、金剛伏山台、金剛錦織台 |
久野喜台小学校 | 久野喜台二丁目、久野喜台一丁目、五軒家一丁目及び二丁目(一丁目10番、11番、18から21番、25番、26番を除く)、加太一丁目から三丁目、青葉丘、新青葉丘町 |
高辺台小学校 | 高辺台一丁目から三丁目 |
藤沢台小学校 | 藤沢台三丁目及び四丁目、藤沢台一丁目及び二丁目と五丁目から七丁目、津々山台一丁目1番、五軒家一丁目のうち次の区域(10番、11番、18から21番、25番、26番)、大字廿山のうち次の区域(394番地の3から599番地、636番地、637番地、1281から1292番地) |
向陽台小学校 | 向陽台一丁目から五丁目、大字廿山のうち次の区域(285から304番地、354から363番地、369から394番地の2、600から635番地、638から751番地、874から881番地) |
小金台小学校 | 小金台一丁目から四丁目、津々山台一丁目から五丁目(一丁目1番を除く。)、廿山一丁目及び廿山二丁目(二丁目11番37号を除く。)、美山台4番から10番、宮甲田町18番、大字廿山(285から304番地、354から363番地、369から751番地、874から881番地、1281から1292番地、4153から4227番地、4236番地を除く) |
柏原市
小学校区
学校名 | 通学区域 |
---|---|
柏原小学校 | 本郷1丁目~5丁目 大正1丁目~3丁目 古町1丁目~3丁目 今町1丁目・2丁目 上市1丁目 峠(当分の間、希望による) |
柏原東小学校 | 上市2丁目~4丁目 清州1丁目・2丁目 河原町 堂島町 法善寺1丁目1番~8番 法善寺1丁目14番~19番 大県1丁目 太平寺1丁目1番~3番 |
堅下小学校 | 平野1丁目 ・2丁目 大県2丁目~4丁目 法善寺2丁目 1番~10番 法善寺2丁目 11番1号・2号 法善寺2丁目 11番6号以降 法善寺2丁目 12番21号以降 |
堅下北小学校 | 山ノ井町 法善寺1丁目 9番~13番 法善寺2丁目11番3号~5号 法善寺2丁目12番1号~20号 法善寺2丁目13番~15番 法善寺3丁目 法善寺4丁目 |
堅下南小学校 | 太平寺1丁目4番~13番 太平寺2丁目 太平寺地番表示区域 安堂町 高井田(高井田東住宅地区を除く) 894・897・898・904・905・908・922・923・924・1000・1004 1223・1224・1226・1227・1257・1258・12691287・1288・1326番地を除く |
国分小学校 | 国分本町1丁目~7丁目 国分市場1丁目 1番~5番 国分市場2丁目 1番~10番 田辺1丁目・2丁目 国分東条町 1番~2番 国分東条町 3番1号~10号 高井田(高井田東住宅地区のみ) 894・897・898・904・905・908・922・923・924・1000・1004 1223・1224・1226・1227・1257・1258・12691287・1288・1326番地 |
国分東小学校 | 国分市場1丁目6番~11番 国分市場2丁目 11番~13番 国分東条町3番11号以降 国分東条町4番~30番 国分東条町の地番表示区域 |
玉手小学校 | 玉手町 石川町 片山町 円明町1番~13番 円明町14番(円明府営住宅を除く) 円明町15番・17番・18番 |
旭ヶ丘小学校 | 国分西1丁目・2丁目 旭ヶ丘1丁目~4丁目 円明町14番(円明府営住宅) 円明町16番 円明町19番以降 西名阪自動車道以南の円明町区域(地番表示区域) |
堅上小学校 | 雁多尾畑 青谷 本堂 峠 校区外も転入学が可能 |
中学校区
学校名 | 通学区域 |
---|---|
柏原中学校 | 本郷1丁目~5丁目 大正1丁目~3丁目 古町1丁目~3丁目 今町1丁目・2丁目 上市1丁目 峠(当分の間、希望による) |
上市2丁目~4丁目 清州1丁目・2丁目 河原町 堂島町 法善寺1丁目1番~8番 法善寺1丁目14番~19番 大県1丁目 太平寺1丁目1番~3番 |
|
堅下北中学校 | 平野1丁目 ・2丁目 大県2丁目~4丁目 法善寺2丁目 1番~10番 法善寺2丁目 11番1号・2号 法善寺2丁目 11番6号以降 法善寺2丁目 12番21号以降 |
山ノ井町 法善寺1丁目 9番~13番 法善寺2丁目11番3号~5号 法善寺2丁目12番1号~20号 法善寺2丁目13番~15番 法善寺3丁目 法善寺4丁目 |
|
堅下南中学校 | 太平寺1丁目4番~13番 太平寺2丁目 太平寺地番表示区域 安堂町 高井田(高井田東住宅地区を除く) 894・897・898・904・905・908・922・923・924・1000・1004 1223・1224・1226・1227・1257・1258・12691287・1288・1326番地を除く |
国分中学校 | 国分本町1丁目~7丁目 国分市場1丁目 1番~5番 国分市場2丁目 1番~10番 田辺1丁目・2丁目 国分東条町 1番~2番 国分東条町 3番1号~10号 高井田(高井田東住宅地区のみ) 894・897・898・904・905・908・922・923・924・1000・1004 1223・1224・1226・1227・1257・1258・12691287・1288・1326番地 |
国分市場1丁目6番~11番 国分市場2丁目 11番~13番 国分東条町3番11号以降 国分東条町4番~30番 国分東条町の地番表示区域 |
|
玉手中学校 | 玉手町 石川町 片山町 円明町1番~13番 円明町14番(円明府営住宅を除く) 円明町15番・17番・18番 |
国分西1丁目・2丁目 旭ヶ丘1丁目~4丁目 円明町14番(円明府営住宅) 円明町16番 円明町19番以降 西名阪自動車道以南の円明町区域(地番表示区域) |
|
堅上小学校 | 雁多尾畑 青谷 本堂 峠 校区外も転入学が可能 |
松原市
中学校区
学校名 | 通学区域 |
---|---|
松原中学校 | 新堂1丁目〜4丁目・上田3丁目〜8丁目・西大塚1丁目 |
岡7丁目・新堂5丁目・高見の里3丁目〜6丁目 | |
河合1丁目〜4丁目(4丁目302番地を除く)・東新町4丁目4番1号〜5番30号・東新町4丁目12番1号〜17番36号・東新町5丁目 | |
松原第二中学校 | 田井城6丁目・東新町1丁目・天美東1丁目・天美東7丁目 |
天美南1丁目〜3丁目・三宅西1丁目〜4丁目 | |
天美東2丁目〜6丁目・天美北1丁目〜6丁目・三宅西5丁目〜7丁目 | |
松原第三中学校 | 河合4丁目302番地・河合5丁目〜6丁目・南新町1丁目〜6丁目・北新町1丁目〜2丁目 |
北新町3丁目1番1号〜16番25号(16番8号〜16号を除く)・北新町5丁目〜6丁目 | |
田井城1丁目〜5丁目・高見の里1丁目〜2丁目・東新町2丁目〜3丁目・東新町4丁目1番1号〜3番35号・東新町4丁目6番1号〜11番26号 | |
松原第四中学校 | 上田1丁目〜2丁目・阿保1丁目〜7丁目・松ヶ丘2丁目〜3丁目 |
三宅東1丁目〜7丁目・三宅中1丁目〜8丁目 | |
別所1丁目〜別所9丁目(2丁目を除く) | |
松原第五中学校 | 天美東8丁目〜9丁目・天美南4丁目〜6丁目 |
天美北7丁目〜8丁目・天美我堂5丁目・天美西1丁目 | |
北新町3丁目16番8号〜16号・北新町3丁目17番1号〜40号・北新町4丁目 | |
天美我堂1丁目〜7丁目(5丁目を除く)・天美西2丁目〜8丁目 | |
松原第六中学校 | 丹南1丁目〜6丁目・阿保1丁目〜6丁目 |
立部1丁目〜5丁目・西大塚2丁目・柴垣1丁目〜2丁目 | |
松原第七中学校 | 大堀1丁目〜5丁目・別所2丁目・津屋4丁目〜6丁目 |
小川1丁目〜6丁目・若林1丁目〜2丁目 | |
西野々1丁目〜2丁目・津屋1丁目〜3丁目・松ヶ丘1丁目〜4丁目 |